PUD, AUD

PUD
产品名称 Solid
(%)
Visco
(cps)
pH Particle size
(nm)
Polyol* Pencil Hardness Elongation
(%)
Cosolvent** 用途 特性
AU-107H 31±1 < 1000 7.0±1 < 150 PE soft medium 400-500 NEP 7.0% 纺织涂层、粘合剂 柔软手感、优异弹性
AU-108(25) 25±1 < 1000 7.5±1 < 100 PE Very soft 700 NMP 6.0% 皮革涂层 柔软手感、高粘着力、优异加工性
AU-120 32±1 < 1000 8.0±1 < 100 PC 2H 0 NEP 15.0% 金属涂层 优异耐溶剂性及耐腐蚀性
AU-123 30±1 < 1000 8.0±1 < 100 PC+PES Medium 200 0 纺织涂层、油墨粘结剂 无溶剂、优异加工性、非离子型
AU-309 40±1 < 1000 8.0±1 < 200 PES Very soft 1000 NEP 5.0% 纺织涂层、粘合剂 高伸长率、优异弹性、透明膜、优异耐水及耐污染性
AU-409 35±1 < 1000 8.0±1 < 100 PES Very soft 1000 NEP 7.0% 纺织涂层、粘合剂 高伸长率、优异弹性、透明膜、优异耐水及耐污染性
AU-333 30±1 < 1000 6.0±1 < 100 PE+PES Very soft 1000 NEP 5.0% 纺织涂层、粘合剂、油墨粘结剂 柔软手感、优异加工性、非离子型
AU-406 32±1 < 1000 7.0±1 < 100 PE+FA B 200 NEP 10.0% 涂料(金属、铝材、高尔夫球) 优异耐溶剂性及耐水性
AU-421 40±1 < 500 8.0±2 50~120 PES Medium 600 0 玻璃纤维浸润剂、纺织用粘合剂、PET涂层 无溶剂、非胺型、优异硅烷相容性
AU-424 39±1 < 1000 6.0±1 50~150 PC Medium 450 0 玻璃纤维浸润剂、纺织用粘合剂、PET涂层 无溶剂、优异硅烷相容性
AU-423 35±1 < 1000 8.0±2 50~150 PES Soft 600 0 纺织涂层、粘合剂 高伸长率、透明膜、优异耐水性
AU-423C 30±1 < 1000 6.0±1 < 100 PES Soft 800 0 油墨粘结剂 柔软手感、优异再溶解性、EtOH相容性、非离子型
AU-3150 50±1 < 5000 8.0±2 < 300 PES Soft 1000 0 纺织涂层、粘合剂 柔软手感、优异弹性
AU-3250 50±1 < 5000 8.0±2 < 300 PE Soft 1000 0 纺织涂层、粘合剂 柔软手感、优异弹性
AU-3443 32±1 < 1000 8.0±2 < 300 PE Soft 500 0 纺织涂层、粘合剂 柔软手感、优异耐溶剂性及耐水性
AU-3448 35±1 < 1000 8.0±2 < 300 PE Medium 200 0 纺织涂层、粘合剂 柔软手感、优异耐溶剂性及耐水性
AU-3100P 39±2 < 1000 7.0±2 1300~2200 PE Soft 500 DPDM 5% 哑光涂层(纸张、PVC) 低光泽、天鹅绒触感

* FA: 脂肪酸, PC: 聚碳酸酯, PE: 聚醚, PES: 聚酯 ** Blank solvent: NEP

AUD
产品名称 Solid
(%)
Visco
(cps)
pH Particle size
(nm)
Polyol* Pencil Hardness Elongation
(%)
Cosolvent** 用途 特性
AU-700 31±1 < 500 8.0±1 < 100 PC 2H 0 NEP 6% 硬质涂层 优异耐溶剂性及耐水性、透明膜
AU-810 40±1 < 500 7.0±1 < 200 PC+PES 2H 0 NEP 10% 硬质涂层、涂料粘结剂 优异耐溶剂性及耐水性、表面坚韧

* FA: 脂肪酸, PC: 聚碳酸酯, PE: 聚醚, PES: 聚酯 ** Blank solvent: NEP

◦ 开发及生产由(株)APAC负责,销售由(株)AUD负责。