Adhesive

(PET 25um / Dry 25um)

LSE (Low Surface Energy: XPE, PU, EPDM, EVA, PS) foams
Product name Solid content
(%)
Viscosity
(cps)
pH 180° Peel
(gf/in)
Ball Tack
(No.)
Cohesion-1kg
(SAFT)
Use
APA-F010 60±1 2000 – 30000 8.0 ± 1 1500 - 1700 19 - 20 Over 1hr @60℃ High Adhesion
APA-F013 60±1 2000 – 30000 8.0 ± 1 1800 - 2000 16 - 17 Over 10hrs @100℃ Harness (Non-Flame Retardant)
APA-F018 60±1 2000 – 30000 8.0 ± 1 900 - 1000 19 - 20 Over 10hrs @80℃ Heat Resistance,Thermal Insulation
APA-F030 60±1 1800 – 20000 8.0± 1 1800 - 2000 18 - 19 Under 1hr @100℃ Automotive Heated Seats
APA-F350 60±1 15000 – 30000 8.0± 1 1000 - 1300 15 - 16 Over 1hr @60℃ Harness (Flame Retardant)
Label
Product name Solid content
(%)
Viscosity
(cps)
pH 180° Peel
(gf/in)
Ball Tack
(No.)
Cohesion-1kg
(SAFT)
Use
APA-F018 60±1 500 – 12000 8.0 ± 1 800 - 1200 19 - 21 Over 10hrs @60℃ General Purpose
APA-F019H 60±1 7000-9000 8.0 ± 1 over 1500 19 - 20 15min @60℃ High Adhesion
APA-F028S 58±1 7000-9000 8.0 ± 1 1400 - 1500 24 - 26 over 10hrs @80℃ High Adhesion
APA-F410 57±1 1000-1300 8.0 ± 1 over 1400 18 - 20 1hr @60℃ High Adhesion
APA-F702 55±1 1000-1500 8.0 ± 1 Over 1300 12 - 13 1hr @60℃ High Adhesion
APA-F022/F023 55±1 1000 – 3000 8.0 ± 1 600 - 800/
700-900
23 - 25 Over 1hr @60℃ Low-Temperature Adhesion (Excellent Cold & Oil Resistance)
APA-F250 51±1 1000 – 1300 8.0± 1 70 - 130 8 - 10 Over 2hrs @80℃ Removable – Low Adhesion
APA-F255/F260 56±1/58±1 1000 – 1300/
8000-10000
8.0± 1 100 - 110/
200-300
12 - 15 Over 2hrs @80℃/@60℃ Removable – Medium Adhesion
APA-F270 58±1 8000 – 9000 8.0± 1 400 - 500 25 - 27 Over 1hr @60℃ Removable – High Adhesion
APA-F280 53±1 1000 – 1300 8.0± 1 200 - 300 15 - 18 Over 10hrs @80℃ Removable (To-go coffee cups)
APA-F728/F730 38±1 1300 – 1700 8.0± 1 Under 50 Under 4 - Paper/PET Textbook Label (2K)
APA-F400 58±1 7000 – 9000 8.0± 1 1200 - 1600 24 - 26 Over 10hrs @80℃ Battery
APA-F450 58±1 5000 – 9000 8.0± 1 900 - 1100 24 - 26 Over 1hr @60℃ Film & Silver Foil Lamination
APA-F900T 45±1 1000 – 1300 8.0± 1 Over 2000 20 - 22 Over 2hrs @60℃ Airline Baggage Tag
Tape
Product name Solid content
(%)
Viscosity
(cps)
pH 180° Peel
(gf/in)
Ball Tack
(No.)
Cohesion-1kg
(SAFT)
Use
APA-F001 59±1 1500 - 8000 8.0 ± 1 1100 - 1300 25 - 29 Over 1hr @60℃ PP tape
APA-F003 64 - 65 12000 - 15000 8.0 ± 1 900 - 1400 22 - 26 Under 1hr @80℃ Athletic Tape
APA-F005 55±1 2000 - 3000 8.0 ± 1 1000 - 1200 8 - 9 Over 10hrs @100℃ PVC Insulation Tape
APA-F010 60±1 2000 - 30000 8.0 ± 1 1500 - 1700 19 - 20 Over 1hr @60℃ Aluminum Tape
APA-F025 58±1 2000 - 30000 8.0 ± 1 500 - 600 10 - 11 Over 10hrs @100℃ Masking Tape
AAC-0180 60±1 8000 - 10000 8.0 ± 1 800 - 900 9 - 10 Over 1hr @100℃ Medical
APA-F900 55±1 2000 - 3000 8.0 ± 1 1300 - 1500 15 - 16 Over 1hr @80℃ Paper Tape
Film
Product name Solid content
(%)
Viscosity
(cps)
pH 180° Peel
(gf/in)
Ball Tack
(No.)
Cohesion-1kg
(SAFT)
Use
APA-F210 55.5 - 56.5 900 - 1200 8.0 - 9.0 400 - 500 20 - 24 Over 1hr @80℃ Removable PVC Interior Film
AAC-4000-4 64±1 1000-14000 8.0 ± 1 800 - 1000 7 - 8 Over 10hrs @100℃ PVC Interior Film(Non-Flame Retardant)
SB-A4 55±1 2000 - 3000 8.0 ± 1 800 - 900 5 - 6 Over 10hrs @80℃ PVC Interior Film(Flame Retardant)